Die 6 Flügelversionen führen zu folgenden Gewichten
BASIS (Schale in Glas + Rohacell + Glas): | 112 g |
DISSER (Schale in Glas + Rohacell + Glas + Disser (3K-HTS-Faser)): | 120 g |
DISSER "SPACE" (Schale in Glas + Rohacell + Carbonvlies + Disser (1K "space"-Faser)): | 112 g |
D-BOX & DISSER (Schale in Glas / Carbon D-Box + Rohacell + Carbonvlies + Disser (3K-HTS-Faser)) : | 123 g |
VOLLCARBON (Schale in Carbon + Rohacell + Carbonvlies): | 120 g |
ARAMID "SPACE" (Aramid + Rohacell + Carbonvlies + Disser (1K "space"-Faser)): | 112 g |
Kohlerumpf: | 35 g |
Kohle - Kevlarrumpf für 2,4 GHz: | 35 g |
Haube: | 2 g |
Höhenleitwerk: | 6,5 g |
Seitenleitwerk groß: | 6,5 g |
Seitenleitwerk klein: | 6,0 g |
Gesamtgewicht:
Zu den Flügelgewichten zählt man 135 g dazu und hat das Endgewicht. Es liegt also zwischen 245 g und 275 g.
Blei?
Plant man den Anlageneinbau etwas, so kommt man vorne und hinten ohne Blei aus.
(Bei allen Angaben handelt es sich um circa - Angaben.)