Technische Daten
Flügel | |
Spannweite | 1494,0 mm |
Wurzeltiefe | 168,0 mm |
Fläche | 20,68 dm² |
Streckung | 10,78 |
Profilstrak | WO-322 auf WO-325 |
V-Form | 5° pro Seite |
HLW | |
Spannweite | 307,8 mm |
Wurzeltiefe | 77,1 mm |
Streckung | 4,98 |
Fläche | 1,903 dm² |
Profil | HT-13 mod. |
SLW klein | |
Spannweite | 231,2 mm |
Wurzeltiefe | 96,2 mm |
Streckung | 3,00 |
Fläche | 1,782 dm² |
Profil | HT-23 |
SLW groß | |
Spannweite | 246,6 mm |
Wurzeltiefe | 102,6 mm |
Streckung | 3,00 |
Fläche | 2,028 dm² |
Profil | HT-23 |
Rumpflänge | 1101 mm |
Gewicht | 260 – 290 g |